REDMAGIC Astra 2
新品游戏与科技内容:14 位创作者、41 条内容,TikTok 与 YouTube 合计观看 2,589,357。

项目目标与 Airacle 职责
新品游戏与科技内容:14 位创作者、41 条内容,TikTok 与 YouTube 合计观看 2,589,357。
Airacle 直接服务品牌,承担达人匹配、沟通、Brief、内容审核、发布协调及复盘的项目职责;具体内容以项目记录和双方约定为准。
市场与统计边界
13 位土耳其达人及 1 位面向阿拉伯语受众的达人。内容为 14 条 TikTok、14 条 YouTube、13 条 Instagram;发布期 2026-07-17 至 2026-09-22。TikTok 796,994 次与 YouTube 1,792,363 次观看相加,Instagram 观看未纳入。82,941 互动由 TikTok 38,854 与 YouTube 点赞 44,087 组成,不含 Instagram 互动及 YouTube 评论。
内容更新:2026-10-29。案例统计截止:2026-10-22。
这不是独立的付款或品牌背书证明。需要独立确认时应另行提供可公开的品牌或达人说明。
原始内容
| 创作者 | 平台 | 观看量 | 发布日期 | 原始内容 |
|---|---|---|---|---|
| @jankovicsamet | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @jankovicsamet | TikTok | 42,536 | 2026-09-11 | 打开原帖 ↗ |
| @jankovicsamet | YouTube | 132,525 | 2026-09-07 | 打开原帖 ↗ |
| @jankovicsamet | YouTube | 49,754 | 2026-09-11 | 打开原帖 ↗ |
| @bilekgucutv | YouTube | 24,296 | 2026-09-10 | 打开原帖 ↗ |
| @bilekgucutv | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @bilekgucutv | TikTok | 5,397 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @ensisbest | YouTube | 197,643 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @ensisbest | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @ensisbest | TikTok | 56,824 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @ytarasinho | YouTube | 57,920 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @ytarasinho | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @ytarasinho | TikTok | 6,980 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @gamersturk | YouTube | 112,669 | 2026-09-10 | 打开原帖 ↗ |
| @gamersturk | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @gamersturk | TikTok | 17,812 | 2026-09-14 | 打开原帖 ↗ |
| @algomii | YouTube | 257,248 | 2026-09-18 | 打开原帖 ↗ |
| @algomii | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @algomii | TikTok | 17,789 | 2026-09-18 | 打开原帖 ↗ |
| @numacher | YouTube | 143,518 | 2026-09-11 | 打开原帖 ↗ |
| @numacher | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @numacher | TikTok | 17,225 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @remzikamalak | YouTube | 216,999 | 2026-09-22 | 打开原帖 ↗ |
| @remzikamalak | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @remzikamalak | TikTok | 163,251 | 2026-09-22 | 打开原帖 ↗ |
| @alsodawn | YouTube | 42,816 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @alsodawn | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @alsodawn | TikTok | 39,263 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @arvexmc | YouTube | 62,307 | 2026-09-17 | 打开原帖 ↗ |
| @arvexmc | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @arvexmc | TikTok | 30,832 | 2026-09-18 | 打开原帖 ↗ |
| @_xmho | YouTube | 295,151 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @_xmho | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @_xmho | TikTok | 9,609 | 2026-09-15 | 打开原帖 ↗ |
| @seddoru | YouTube | 121,166 | 2026-09-09 | 打开原帖 ↗ |
| @seddoru | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @seddoru | TikTok | 15,689 | 2026-09-10 | 打开原帖 ↗ |
| @buraclone | YouTube | 78,351 | 2026-09-13 | 打开原帖 ↗ |
| @buraclone | 未提供 | 未提供 | 打开原帖 ↗ | |
| @buraclone | TikTok | 12,024 | 2026-09-14 | 打开原帖 ↗ |
| @basharkk | TikTok | 361,763 | 2026-07-17 | 打开原帖 ↗ |
内容可以看到,数字需要有边界。
下列统计来自业务方提供的项目记录。原始内容链接可用于核对内容,Airacle 角色和指标由公司公开说明,不声称独立审计或已证实销售转化。